250w Zwarte zonnepanelen Polycrystalline zonnepanelen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Linksun |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | LS-250M |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Verpakking Details: | 1 stuks per doos |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | 30% TT vooraf, 70% saldo vóór levering. |
Levering vermogen: | 1000pieces per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Zwart | Verbinding: | MC4 |
---|---|---|---|
Efficiëntie: | 15.62% | Levensduur: | 25 jaar |
Materiaal: | Monokristallijn | Naam: | Zwart zonnepaneel van 250 W |
Kracht: | 250 W | Grootte: | 1640*992*35mm |
Temperatuurbereik: | -40°C~+85°C | Garantie: | 25 jaar |
Gewicht: | 21kg | ||
Markeren: | Zwarte zonnepanelen van 250w,29.5V Zwarte zonnepanelen,250 watt polycristallijn PV-zonnepaneel |
Productomschrijving
Linksun zwart zonnepanelen van 250W.
Deze 250W zwarte zonnepanelen zijn polycrystallin, ontworpen voor residentiële toepassingen.Gebouwd om uiterste weersomstandigheden te weerstaanDe installatie is eenvoudig met vooraf geboorde gaten en compatibel met verschillende montage systemen.Ideaal voor huiseigenaren die op zoek zijn naar een betaalbare en effectieve oplossing voor hernieuwbare energie.
Productkenmerken
1)Overal gebruikt
Ideaal voor camper's, kleine huizen, schepen, huishoudelijke stroomvoorzieningen, commerciële gebouwen en meer.
2) Betrouwbaar en duurzaam
Een corrosiebestendig aluminium frame zorgt voor langdurig gebruik in de buitenlucht waardoor het paneel tientallen jaren meegaat.
3)Lagte productiekosten
De productiekosten van monokristallijn silicium zonnecellen zijn relatief laag en de technologie is al zeer volwassen, waardoor deze op grote schaal wordt gebruikt.
Productgegevens:
Model | LS-250M |
Maximaal vermogen ((Pmax) | 250 W |
Maximaal vermogenspanning ((Vmp) | 29.5V |
Maximaal vermogenstroom ((Imp) | 8.47A |
Opencircuitspanning ((Voc) | 35.2V |
Kortsluitingstroom ((Isc)) | 9.36A |
Vermogen Tolerantie (positief) | 3% |
Celtype | Monokristallijn |
Afmetingen van het contract ((mm) | 1640*992*35 mm |
Gewicht ((KGS) | 21 kg |
Beschermingsklasse | IP65 |
Maximale systeemspanning | 1000V |
Temperatuurbereik | -40°C tot 85°C |
Module-efficiëntie-STC | 15.62% |
Cellennummer | 60 ((6x10) |
Voorruit | 3.2 mm hoogtransmissiegehard glas |
Frame-type | geanodiseerde aluminiumlegering |
Type aansluiting | MC4 |
Uitgangskabels | 4 mm2, lengte: 900 mm |
Vragen:
V1: Wat is de garantie voor zonnepanelen?
A: 5 jaar garantie. Als u vragen heeft over onze kwaliteit tijdens het gebruik, kunt u op elk moment contact met ons opnemen.
Q2:Accepteert u OEM/ODM-orders?
A: Wij accepteren OEM/ODM orders. Welkom bij uw vraag.
Q3: Kan ik monsters krijgen om te testen? en wat is de doorlooptijd voor de monsterbestelling?
A: Ja, natuurlijk. De levertijd voor monsters is 7-10 dagen.
Q4: Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?
A: Wij zijn fabrikant en onze fabriek is gevestigd in Yuyao, Ningbo. Welkom bij uw bezoek.
V5:Waar worden uw goederen geëxporteerd?
A: We kunnen naar de hele wereld exporteren.