250W tot 290w Polycrystallinese silicium zonnepaneel IP65 Zonne-energie zonnepanelen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Linksun |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | LS-250-290P-60 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Verpakking Details: | 1 PCs/karton |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | 30% TT vooraf, 70% saldo vóór levering |
Levering vermogen: | 1000pieces per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Polyzonnepaneel | Zonnecellen: | Zonnecellen van polystallien silicium |
---|---|---|---|
Toepassing: | RV Home Battery Charging Farm Trailer Camper Marine Off Grid Systeem | Contractdimensie: | 1640*992*35mm |
Voordelen: | Efficiënt, waterdicht, duurzaam | Achterblad: | wit |
Garantie: | 5 jaar | Beschermingsklasse: | IP 65 |
Voorkantmateriaal: | 3.2mm Hoog Transmissie Aangemaakt Glas | Uitgangskabels: | 4.0 mm2, lengte: 900 mm |
Markeren: | 250 W polycrystallinese silicium zonnepaneel,Zonnepanelen van polycristallijn silicium van 290w,IP65 zonnepanelen |
Productomschrijving
250W tot 290w Polycrystallinese silicium zonnepaneel IP65 Zonne-energie zonnepanelen
Deze zonnepanelen van polykristallijn silicium, van 250W tot 290W, zijn ontworpen voor een efficiënte energieproductie.het waarborgen van duurzaamheid onder verschillende weersomstandigheden. Ideaal voor zowel residentiële als commerciële toepassingen, ze bieden betrouwbare prestaties en een hoge energieopbrengst.Deze zonnepanelen van Solarpower bieden een duurzame en kosteneffectieve energieoplossing, het efficiënt en effectief benutten van zonne-energie.
Productkenmerken:
1)Duurzaam en stevig
Het product bevat een geanodiseerd aluminium frame. Het kan werken in de temperatuur tussen -40°C ~ 85°C en bestand zijn tegen de sterke winden (2400Pa) en sneeuwbelastingen (5400Pa).
2)Breed gebruik
Veelgebruikte toepassingen zijn RV, camper, auto, marine, residentiële daken, afgelegen boerderij, verkeersborden, enz.
3) milieuvriendelijk
Een polycrystallijn zonnepaneel is zuinig, milieuvriendelijk, verbruikt minder energie en kan bij alle temperaturen werken.
Productgegevens:
Model | LS-250M | LS-260M | LS-270M | LS-280M | LS-290M |
Maximaal vermogen ((Pmax) | 250 W | 260 W | 270 W | 280 W | 290 W |
Maximaal vermogenspanning ((Vmp) | 29.5V | 29.6V | 29.8V | 29.85V | 30 V |
Maximaal vermogenstroom ((Imp) | 8.47A | 8.72A | 9.02A | 9.38A | 9.66A |
Open-circuitspanning ((Voc) | 35.2V | 35.6V | 35.8V | 35.88V | 35.95V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 9.36A | 9.59A | 9.92A | 10.31A | 10.63A |
Vermogen Tolerantie (positief) |
3%
|
||||
Module-efficiëntie-STC | 16.12% | 16.38% | 16.56% | 16.86% | 17.35% |
Werktemperatuurbereik | -40°C - 85°C | ||||
Maximale systeemspanning | 1000V | ||||
Celtype | polycrystallisch | ||||
Cellennummer | 60 ((6x10) | ||||
Afmeting van het product ((mm) | 1640*992*35 | ||||
Gewicht ((kg) | 21 | ||||
Voorruit | 3.2 mm hoogtransmissiegehard glas | ||||
Frame-type | geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
Beschermingsklasse | IP65 | ||||
Type aansluiting | MC4 | ||||
Uitgangskabels | 4 mm2, lengte: 900 mm |
Vragen:
V1: Wat is de garantie voor zonnepanelen?
A: 5 jaar garantie. Als u vragen heeft over onze kwaliteit tijdens het gebruik, kunt u op elk moment contact met ons opnemen.
Q2:Accepteert u OEM/ODM-orders?
A: Wij accepteren OEM/ODM orders. Welkom bij uw vraag.
Q3: Kan ik monsters krijgen om te testen? en wat is de doorlooptijd voor de monsterbestelling?
A: Ja, natuurlijk. De levertijd voor monsters is 7-10 dagen.
Q4: Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?
A: Wij zijn fabrikant en onze fabriek is gevestigd in Yuyao, Ningbo. Welkom bij uw bezoek.
V5:Waar worden uw goederen geëxporteerd?
A: We kunnen naar de hele wereld exporteren.