430W 460w Hoog efficiënte monokristallijn zonnecellen Monocellen Zonnepaneel 6 x 20 cellen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Linksun |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | LS-430-460M-120 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Verpakking Details: | 1 stuks per doos |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | 30% TT vooraf, 70% saldo vóór levering. |
Levering vermogen: | 1000pieces per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | monozonnepaneel | Zonnecellen: | Monokristallijn silicium zonnecel |
---|---|---|---|
Toepassing: | RV, boot en jacht, busje | Contractdimensie: | 1910*1134*35mm ((75.20x44.65x1.38 inch) |
Voordelen: | Duurzaam, handig, waterdicht | Garantie: | 5 jaar |
Beschermingsklasse: | IP68-kwaliteit | Voorkantmateriaal: | 3.2mm High Transmission Tempered Glass ((0.13 inch) |
Uitgangskabels: | 4.0 mm2 ((0.006 inch2), Lengte:1100mm | ||
Markeren: | 430 W hoog efficiënte monokristallijn zonnecellen,460w hoge efficiëntie monokristallijn zonnecellen,zonnepaneel met één cellen 6 x 20 cellen |
Productomschrijving
430W 460w Hoge efficiëntie monocristallijn zonnecellen monocellen zonnepaneel 6 x 20 cellen
Dit hoge-efficiëntie monokristallijn zonnepaneel, verkrijgbaar in 430W en 460W opties. Ontworpen met geavanceerde technologie, zorgt het voor optimale prestaties en duurzaamheid.Dit maakt het ideaal voor woonruimtes.Het slanke ontwerp en de robuuste constructie bieden betrouwbare energieoplossingen, waardoor ruimte- en energie-efficiëntie worden geoptimaliseerd en tegelijkertijd de koolstofvoetafdruk wordt verminderd.Perfect voor mensen die op zoek zijn naar duurzame en kosteneffectieve energiealternatieven.
Productkenmerken:
1) Hoge foto-elektrische omzettingsefficiëntie:
De foto-elektrische conversie-efficiëntie van monokristallijn silicium zonnecellen bedraagt ongeveer 15%, waarvan de hoogste 24%,wat momenteel het hoogste foto-elektrische conversie-efficiëntie is onder alle soorten zonnecellen.
2) Lage productiekosten:
De productiekosten van monokristallijn silicium zonnecellen zijn relatief laag en de technologie is al zeer volwassen, waardoor deze op grote schaal wordt gebruikt.
3)Lange levensduur:
De levensduur van monokristallijn siliciumzonnecellen is relatief lang en bedraagt in het algemeen ongeveer 20 jaar, met de hoogste levensduur van 25 jaar.
4)Goede prestaties bij weinig licht:
Monokristallijn silicium zonnecellen kunnen ook goed presteren bij weinig licht, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in zonnelampen, zonne-graslampen, enz.
5) Sterke stralingsbestendigheid:
Monocristallijn silicium zonnecellen hebben een sterke stralingsresistentie, die straling zoals ultraviolette en infrarood straling kan weerstaan.
Productgegevens:
Model | LS-430M | LS-435M | LS-440M | LS-445M | LS-450M | LS-455M | LS-460M |
Maximaal vermogen ((Pmax) | 430 W | 435W | 440 W | 445W | 450 W | 455W | 460 W |
Maximaal vermogenspanning ((Vmp) | 33.82V | 34.07V | 34.32V | 34.56V | 34.81V | 35.06V | 35.31V |
Maximaal vermogenstroom ((Imp) | 12.71A | 12.77A | 12.83A | 12.88A | 12.93A | 12.98A | 13.03A |
Open-circuitspanning ((Voc) | 40.5V | 40.80V | 41.10V | 41.30V | 41.50V | 41.70V | 41.90V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 13.5A | 13.55A | 13.60A | 13.65A | 13.70A | 13.75A | 13.80A |
Vermogen Tolerantie (positief) |
0-+3%
|
||||||
Module-efficiëntie-STC | 19.85% | 20.08% | 20.31% | 20.55% | 20.78% | 21.01% | 21.24% |
Werktemperatuurbereik | -40°C - 85°C | ||||||
Maximale systeemspanning | DC 1500V | ||||||
Celtype | Monokristallijn PERC, 182x91mm | ||||||
Cellennummer | 120 ((6x20) ((Half-Cell) | ||||||
Afmeting van het product ((mm) | 1910*1134*35mm ((75.20x44.65x1.38 inch) | ||||||
Gewicht ((kg) | 23.5 kg | ||||||
Voorruit | 3.2mm High Transmission Tempered Glass ((0.13 inch) | ||||||
Frame-type | Zilver/Zwart, geanodiseerde aluminiumlegering | ||||||
Beschermingsklasse | IP68-kwaliteit | ||||||
Type aansluiting | MC4 | ||||||
Uitgangskabels | 4.0 mm2 ((0.006 inch2), Lengte:1100mm |
Temperatuurkenmerken | Verpakkingsconfiguratie | ||
Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 00,05%/C | Verpakking | 40 HQ |
Temp.Coeff.van Voc ((TK Voc) | -0,29%/°C | Stuks per pallet | 62 |
Temp.Coeff.van Pmax(TK Pmax) | -0,34%/°C | Paletten per container | 12 |
Normale temperatuur van de werkcel | 44 ± 2 °C | Stuks per container | 744 |
Vragen:
V1: Wat is de garantie voor zonnepanelen?
A: 5 jaar garantie. Als u vragen heeft over onze kwaliteit tijdens het gebruik, kunt u op elk moment contact met ons opnemen.
Q2:Accepteert u OEM/ODM-orders?
A: Wij accepteren OEM/ODM orders. Welkom bij uw vraag.
Q3: Kan ik monsters krijgen om te testen? en wat is de doorlooptijd voor de monsterbestelling?
A: Ja, natuurlijk. De levertijd voor monsters is 7-10 dagen.
Q4: Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?
A: Wij zijn fabrikant en onze fabriek is gevestigd in Yuyao, Ningbo. Welkom bij uw bezoek.
V5:Waar worden uw goederen geëxporteerd?
A: We kunnen naar de hele wereld exporteren.