270w 29,8V monocristallijn zonnepaneel 60 cellen voor buitenkamperen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Linksun |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | LS-270M |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 stuks |
|---|---|
| Verpakking Details: | 1 stuks per doos |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | 30% TT vooraf, 70% saldo vóór levering. |
| Levering vermogen: | 1000pieces per week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | 270w zonnepanelen | Zonnecellen: | Monokristallijn silicium zonnecel |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Huizen Kamperen | Contractdimensie: | 1640*992*35 |
| Achterblad: | Wit | Beschermingsklasse: | IP 65 |
| Voorkantmateriaal: | 3.2mm Hoog Transmissie Aangemaakt Glas | Uitgangskabels: | 4 mm2,Langte: 900 mm |
| Markeren: | Monokristallijn zonnepaneel van 270w,29.8V monokristallijn zonnepaneel,270w zonnepaneel 60 cellen |
||
Productomschrijving
270w 29,8V monocristallijn zonnepaneel 60 cellen voor buitenkamperen
1) Hoge foto-elektrische omzettingsefficiëntie:
De foto-elektrische conversie-efficiëntie van monokristallijn silicium zonnecellen bedraagt ongeveer 15%, waarvan de hoogste 24%,wat momenteel het hoogste foto-elektrische conversie-efficiëntie is onder alle soorten zonnecellen.
2) Lage productiekosten:
De productiekosten van monokristallijn silicium zonnecellen zijn relatief laag en de technologie is al zeer volwassen, waardoor deze op grote schaal wordt gebruikt.
3)Lange levensduur:
De levensduur van monokristallijn siliciumzonnecellen is relatief lang, meestal rond de 20 jaar, met de hoogste levensduur van 25 jaar.
4)Goede prestaties bij weinig licht:
Monokristallijn silicium zonnecellen kunnen ook goed presteren bij weinig licht, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in zonnelampen, zonne-graslampen, enz.
Productgegevens:
| Model | LS-270M |
| Maximaal vermogen ((Pmax) | 270 W |
| Maximaal vermogenspanning ((Vmp) | 29.8V |
| Maximaal vermogenstroom ((Imp) | 9.02A |
| Opencircuitspanning ((Voc) | 35.8V |
| Kortsluitingstroom ((Isc)) | 9.92A |
| Vermogen Tolerantie (positief) | 3% |
| Celtype | Monokristallijn |
| Afmetingen van het contract ((mm) | 1640*992*35 mm |
| Gewicht ((KGS) | 21 kg |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Maximale systeemspanning | 1000V |
| Temperatuurbereik | -40°C tot 85°C |
| Module-efficiëntie-STC | 16.66% |
| Cellennummer | 60 ((6x10) |
| Voorruit | 3.2 mm hoogtransmissiegehard glas |
| Frame-type | geanodiseerde aluminiumlegering |
| Type aansluiting | MC4 |
| Uitgangskabels | 4 mm2, lengte: 900 mm |
![]()
Vragen:
V1: Wat is de garantie op zonnepanelen?
A: 5 jaar garantie. Als u vragen heeft over onze kwaliteit tijdens het gebruik, kunt u op elk moment contact met ons opnemen.
Q2: Accepteert u OEM/ODM-orders?
A: Wij accepteren OEM/ODM orders. Welkom bij uw vraag.
Q3: Kan ik monsters krijgen om te testen? en wat is de doorlooptijd voor de monsterbestelling?
A: Ja, natuurlijk. De levertijd voor monsters is 7-10 dagen.
Q4: Bent u fabrikant of handelsonderneming?
A: Wij zijn fabrikant en onze fabriek is gevestigd in Yuyao, Ningbo. Welkom bij uw bezoek.
V5: Waar worden uw goederen geëxporteerd?
A: We kunnen naar de hele wereld exporteren.
A: We bereiden altijd een monsterproductie voor voor de massaproductie en hebben een laatste strenge inspectie voor verzending.


