280w Zwarte zonnepanelen Zwarte polycrystalline zonnepanelen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Linksun |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | LS-280P |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Verpakking Details: | 1 stuks per doos |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | 30% TT vooraf, 70% saldo vóór levering. |
Levering vermogen: | 1000pieces per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Zwart | Verbinding: | MC4 |
---|---|---|---|
Efficiëntie: | 16.86% | Levensduur: | 25 jaar |
Materiaal: | Polycrystalline | Werktemperatuur: | -40°C tot +85°C |
Kracht: | 280 W | Naam van het product: | 280W zwart zonnepaneel |
Grootte: | 1640*992*35mm | Garantie: | 25 jaar |
Gewicht: | 21kg | ||
Markeren: | Zwarte zonnepanelen van 280w,29.85V zwart zonnepaneel,280 watt polycristallijn PV-zonnepaneel |
Productomschrijving
Linksun 280w Zwarte polycrystalline zonnepanelen
De 280W zwart zonnepanelen met zwart polycrystallinemodules leveren een hoge efficiëntie en een moderne esthetiek.het maken van geschikte voor woon- en commerciële toepassingenHet elegante geheel zwarte ontwerp vergroot de visuele aantrekkingskracht en past naadloos in de hedendaagse architectuur.Ideaal voor milieubewuste personen, ze helpen de elektriciteitskosten en de CO2-voetafdruk te verlagen en ondersteunen duurzame en hernieuwbare energieoplossingen.
Productkenmerken:
1)Overal gebruikt
Ideaal voor camper's, kleine huizen, schepen, huishoudelijke stroomvoorzieningen, commerciële gebouwen en meer.
2) Betrouwbaar en duurzaam
Een corrosiebestendig aluminium frame zorgt voor langdurig gebruik in de buitenlucht waardoor het paneel tientallen jaren meegaat.
3)Lagte productiekosten
De productiekosten van monokristallijn silicium zonnecellen zijn relatief laag en de technologie is al zeer volwassen, waardoor deze op grote schaal wordt gebruikt.
Productgegevens:
Model | LS-280P |
Maximaal vermogen ((Pmax) | 280 W |
Maximaal vermogenspanning ((Vmp) | 29.85V |
Maximaal vermogenstroom ((Imp) | 9.38A |
Opencircuitspanning ((Voc) | 35.88V |
Kortsluitingstroom ((Isc)) | 10.31A |
Vermogen Tolerantie (positief) | 3% |
Celtype | polycrystallisch |
Afmetingen van het contract ((mm) | 1640*992*35 mm |
Gewicht ((KGS) | 21 kg |
Beschermingsklasse | IP65 |
Maximale systeemspanning | 1000V |
Temperatuurbereik | -40°C tot 85°C |
Module-efficiëntie-STC | 16.86% |
Cellennummer | 60 ((6x10) |
Voorruit | 3.2 mm hoogtransmissiegehard glas |
Frame-type | geanodiseerde aluminiumlegering |
Type aansluiting | MC4 |
Uitgangskabels | 4 mm2, lengte: 900 mm |
Vragen:
V1: Wat is de garantie voor zonnepanelen?
A: 5 jaar garantie. Als u vragen heeft over onze kwaliteit tijdens het gebruik, kunt u op elk moment contact met ons opnemen.
Q2:Accepteert u OEM/ODM-orders?
A: Wij accepteren OEM/ODM orders. Welkom bij uw vraag.
Q3: Kan ik monsters krijgen om te testen? en wat is de doorlooptijd voor de monsterbestelling?
A: Ja, natuurlijk. De levertijd voor monsters is 7-10 dagen.
Q4: Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?
A: Wij zijn fabrikant en onze fabriek is gevestigd in Yuyao, Ningbo. Welkom bij uw bezoek.
V5:Waar worden uw goederen geëxporteerd?
A: We kunnen naar de hele wereld exporteren.