645w tot 670w Silicium zonnepanelen Zonnepaneel fotovoltaïsch IP68
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Linksun |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | LS-D645-670M |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Verpakking Details: | 1 PCs/karton |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | 30% TT vooraf, 70% saldo vóór levering |
Levering vermogen: | 1000pieces per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Op maat gemaakte zonnepanelen | garantie: | 25 jaar |
---|---|---|---|
Beschermingsklasse: | IP68-kwaliteit | Toepassing: | RV, huis, boot, boerderij. |
Voordelen: | Hoge efficiëntie | ||
Markeren: | Zonnepanelen van silicium van 645w,Zonnepanelen van silicium van 670w,fotovoltaïsche zonnepanelen IP68 |
Productomschrijving
Linksun M12/132H Monokristallijn 645-670w zonnepanelen met 25 jaar garantie
Deze hoogwaardige monokristallijn zonnepanelen bieden een vermogen van 645-670 W en hebben een garantie van 25 jaar, wat zorgt voor betrouwbaarheid en prestaties op lange termijn.ontworpen voor een superieure energieomzettingMet een robuuste constructie en geavanceerde technologie, maximaliseren deze panelen de energieopslag zelfs bij weinig licht.het bieden van duurzame en kosteneffectieve energieoplossingen.
Productkenmerken:
1)Hoge efficiëntie
Hoog conversietechnisch vermogen van de modules, zonnecellen van klasse A en IP68 waterdichte zonnepaneel connectoren, dit zonnepaneel heeft 5 jaar 95% garantie, 10 jaar 90% garantie,25 jaar 80% garantie op de uitvoer.
2) Betrouwbaar en duurzaam
Het IP68-gecertificeerde aansluitdoosje en de zonne-aansluitingen weerstaan vuil, stof, puin,en spatten van water..
3)Hoge tolerantie
Het is kan elk deel van de schaduw van de batterij verdragen en presteert goed bij weinig licht als gevolg van een toename van het aantal batterijen dat meer zonlicht ontvangt.
Productgegevens:
Model | LS-645M | LS-650M | LS-655M | LS-660M | LS-665M | LS-670M |
Maximaal vermogen ((Pmax) | 645W | 650 W | 655W | 660 W | 665W | 670W |
Maximaal vermogenspanning ((Vmp) | 37.18V | 37.38V | 37.58V | 37.79V | 38.01V | 38.22V |
Maximaal vermogenstroom ((Imp) | 17.35A | 17.39A | 17.43A | 17.47A | 17.5A | 17.53A |
Open-circuitspanning ((Voc) | 45.06V | 45.27V | 45.48V | 45.69V | 45.91V | 46.13V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 18.4A | 18.44A | 18.48A | 18.52A | 18.56A | 18.60A |
Vermogen Tolerantie (positief) |
0-+3%
|
|||||
Module-efficiëntie-STC | 20.76% | 20.92% | 21.09% | 210,25% | 21.41% | 21.57% |
Werktemperatuurbereik | -40°C - 85°C | |||||
Maximale systeemspanning | DC 1500V | |||||
Celtype | Monokristallijn PERC,210x105mm | |||||
Cellennummer | 132 ((6x22) ((Half-Cell) | |||||
Afmeting van het product ((mm) | 2384*1303*35mm ((93.85x51.29x1.38 inch) | |||||
Gewicht ((kg) | 34 kg | |||||
Voorruit | 3.2mm High Transmission Tempered Glass ((0.13 inch) | |||||
Frame-type | Zilver, geanodiseerde aluminiumlegering | |||||
Beschermingsklasse | IP68-kwaliteit | |||||
Type aansluiting | MC4 | |||||
Uitgangskabels | 4.0 mm2 ((0.006 inch2), Lengte:1300mm |
Temperatuurkenmerken | Verpakkingsconfiguratie | ||
Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 00,05%/C | Verpakking | 40 HQ |
Temp.Coeff.van Voc ((TK Voc) | -0,27%/°C | Stuks per pallet | 31 |
Temp.Coeff.van Pmax(TK Pmax) | -0,34%/°C | Paletten per container | 18 |
Normale temperatuur van de werkcel | 44 ± 2 °C | Stuks per container | 558 |
Vragen:
V1: Wat is de garantie voor zonnepanelen?
A: 5 jaar garantie. Als u vragen heeft over onze kwaliteit tijdens het gebruik, kunt u op elk moment contact met ons opnemen.
Q2:Accepteert u OEM/ODM-orders?
A: Wij accepteren OEM/ODM orders. Welkom bij uw vraag.
Q3: Kan ik monsters krijgen om te testen? en wat is de doorlooptijd voor de monsterbestelling?
A: Ja, natuurlijk. De levertijd voor monsters is 7-10 dagen.
Q4: Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?
A: Wij zijn fabrikant en onze fabriek is gevestigd in Yuyao, Ningbo. Welkom bij uw bezoek.
V5:Waar worden uw goederen geëxporteerd?
A: We kunnen naar de hele wereld exporteren.