410w - 440w Zwart zonnepaneel zonder frame Publieke gebouwen Zonne-bifaciale panelen CE
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Linksun |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | LS-D410-440M-108 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Verpakking Details: | 1 PCs/karton |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | 30% TT vooraf, 70% saldo vóór levering |
Levering vermogen: | 1000pieces per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Bifaciaal raamloze zonnepaneel | Zonnecellen: | N-type mono-kristallijn, 182x91 mm |
---|---|---|---|
Toepassing: | Daken, kantines, grote openbare gebouwen | Contractdimensies: | 1722*1134*5.5mm ((67.80x44.65x0.22 inch) |
Voordelen: | Goed weerbestand en betrouwbaar, gemakkelijker te installeren en efficiënter te produceren | Achterblad: | doorzichtig |
garantie: | 5 jaar | Beschermingsklasse: | IP68-kwaliteit |
Voorkantmateriaal: | 2.0 mm ultra helder dubbele laag gepresteerd kleurloos glas | Uitgangskabels: | 4.0 mm2 ((0.006 inch2), Lengte:1100mm |
Achtermateriaal: | 2.0 mm zwart glazen gehard glas | ||
Markeren: | 410w zwart Frameless zonnepaneel,Zonnepaneel zonder raam van 440w,openbare gebouwen zonnepanelen voor twee gezichtspunten CE |
Productomschrijving
Linksun Mono Bi-facial 410-440w Dubbel glas, frameless M10 TOPCONvoor grote openbare gebouwen
De 410W - 440W zwarte frameless zonnepanelen zijn ontworpen voor openbare gebouwen, met een strak uiterlijk en een hoge efficiëntie.Deze panelen vangen zonlicht op van beide kanten.Het raamloze ontwerp en de CE-certificering zorgen voor duurzaamheid, veiligheid en gemakkelijke installatie.en andere openbare infrastructuur, bieden deze panelen betrouwbare en duurzame energieoplossingen, waardoor kostenbesparingen en milieuvoordelen worden gemaksimaliseerd.
Productkenmerken:
1)Hoge esthetiek
Het totale ontwerp zonder frame van de fotovoltaïsche module zonder dubbelglasraam is esthetisch aantrekkelijker en kan in de buitenkant van het gebouw worden geïntegreerd.
2)Goede weerbestandheid en betrouwbaarheid
Het gebruik van een dubbelglasconstructie kan de weerbestandheid en betrouwbaarheid van het onderdeel effectief verbeteren en de levensduur verlengen.
3) Een gemakkelijker installatie
Door het randloze ontwerp is de installatie handiger en sneller, waardoor installatiekosten en arbeidstijden worden verminderd.
4)Hoger energieverbruik
Door gebruik te maken van geavanceerdere productieprocessen en materialen wordt de foto-elektrische conversie-efficiëntie verbeterd, wat resulteert in een hogere energieopwekking in vergelijking met traditionele componenten.
Productgegevens:
Model | LS-D410M | LS-D415M | LS-D420M | LS-D425M | LS-D430M | LS-D435M | LS-D440M |
Maximaal vermogen ((Pmax) | 410 W | 415W | 420 W | 425 W | 430 W | 435W | 440 W |
Maximaal vermogenspanning ((Vmp) | 31.25V | 31.37V | 31.49V | 31.64V | 31.79V | 31.94V | 32.09V |
Maximaal vermogenstroom ((Imp) | 13.12A | 13.23A | 13.34A | 13.44A | 13.53A | 13.62A | 13.72A |
Open-circuitspanning ((Voc) | 37.94V | 38.04V | 38.13V | 38.24V | 38.34V | 38.43V | 38.53V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 13.85A | 13.96A | 14.07A | 14.16A | 14.25A | 14.34A | 14.43A |
Vermogen Tolerantie (positief) |
0-+3%
|
||||||
Module-efficiëntie-STC | 21.00% | 210,25% | 21.51% | 21.76% | 22.02% | 22.28% | 22.53% |
Werktemperatuurbereik | -40°C - 85°C | ||||||
Maximale systeemspanning | DC 1500V | ||||||
Celtype | N-type mono-kristallijn, 182 x 91 mm | ||||||
Cellennummer | 108 ((6x18) ((Half-Cell) | ||||||
Afmeting van het product ((mm) | 1722*1134*5.5mm ((67.80x44.65x0.22 inch) | ||||||
Gewicht ((kg) | 23 kg | ||||||
Voorruit |
(F) 2,0 mm ultra helder dubbele laag geïmprimeerd kleurloos glas B. 2,0 mm zwart glas met een glazen mes |
||||||
Beschermingsklasse | IP68-kwaliteit | ||||||
Type aansluiting | MC4 | ||||||
Uitgangskabels | 4.0 mm2 ((0.006 inch2), Lengte:1100mm |
Temperatuurkenmerken | Verpakkingsconfiguratie | ||
Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 00,046%/°C | Verpakking | 40 ‰ GP |
Temp.Coeff.van Voc ((TK Voc) | -0,25%/°C | Stuks per pallet | 72 |
Temp.Coeff.van Pmax(TK Pmax) | -0,30%/°C | Paletten per container | 13 |
Normale temperatuur van de werkcel | 45 ± 2 °C | Stuks per container | 936 |
Vragen:
V1: Wat is de garantie voor zonnepanelen?
A: 5 jaar garantie. Als u vragen heeft over onze kwaliteit tijdens het gebruik, kunt u op elk moment contact met ons opnemen.
Q2:Accepteert u OEM/ODM-orders?
A: Wij accepteren OEM/ODM orders. Welkom bij uw vraag.
Q3: Kan ik monsters krijgen om te testen? en wat is de doorlooptijd voor de monsterbestelling?
A: Ja, natuurlijk. De levertijd voor monsters is 7-10 dagen.
Q4: Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?
A: Wij zijn fabrikant en onze fabriek is gevestigd in Yuyao, Ningbo. Welkom bij uw bezoek.
V5:Waar worden uw goederen geëxporteerd?
A: We kunnen naar de hele wereld exporteren.
Q6: Kunnen we op maat gemaakte zonnepanelen maken?
A: Ja, natuurlijk. We kunnen ontwerpen en produceren volgens uw behoeften.