Bifaciale zonnepanelen van 370 W tot 400 W
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Linksun |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | LS-D370-400M-120 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Verpakking Details: | 1 PCs/karton |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | 30% TT vooraf, 70% saldo vóór levering |
Levering vermogen: | 1000pieces per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Zonnepaneel met twee gezichten | Zonnecellen: | Mono-kristallijn Bifacial HJT,166x83mm |
---|---|---|---|
Toepassing: | RV Home Battery Charging Farm Trailer Camper Marine Off Grid Systeem | Contractdimensie: | 1755*1038*30mm ((69.09 x 40.87 x 1.18 inch) |
Voordelen: | Waterdicht,duurzaam,efficiënt | Garantie: | 5 jaar |
Beschermingsklasse: | IP 68 | Voorkantmateriaal: | 2.0 mm ultrahelder halfgehard, geprikkeld, geprikkeld glas |
Achtermateriaal: | 2.0 mm halfgehard glas | Uitgangskabels: | 4.0 mm2 ((0.006 inch2), Lengte:1100mm |
Markeren: | Bifaciale zonne-energie-module van 370 W,Bifaciale zonne-energie-module van 400 W,IP68 fotovoltaïsche zonnepanelen 37 |
Productomschrijving
Bifaciale zonnepanelen van 370 W tot 400 W
De 370W tot 400W Bifacial Solar Module met IP68 rating is een hoogwaardig fotovoltaïsch paneel ontworpen voor maximale efficiëntie.het stimuleren van de energieproductieDe IP68-classificatie zorgt voor superieure water- en stofbestendigheid, waardoor het ideaal is voor verschillende omgevingen.betrouwbare en duurzame energieoplossingen aanbiedenMet een robuuste constructie en efficiënte monokristallijn cellen biedt deze zonne-module een langdurige prestatie en optimale energieproductie.
Productkenmerken:
1)Hoger rendement
Met het vermogen om zonlicht van beide kanten op te vangen, kan ons product van bifaciale zonnepanelen tot 21,96% efficiënter zijn in vergelijking met het gewone zonnepaneel.
2) Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
Door de vooraf geboorde gaten aan de achterkant van het paneel kan het snel op het dak of in andere situaties worden gemonteerd.
3)Geavanceerde technologie
Als een van de meest efficiënte zonne-energie-technologieën in de industrie kan de HJT-technologie producten minder beïnvloed door temperatuurveranderingen.
Productgegevens:
Model | LS-D370M | LS-D375M | LS-D380M | LS-D385M | LS-D390M | LS-D395M | LS-D400M |
Maximaal vermogen ((Pmax) | 370 W | 375W | 380 W | 385W | 390W | 395W | 400 W |
Maximaal vermogenspanning ((Vmp) | 37.11V | 37.31V | 37.52V | 37.70V | 37.91V | 38.16V | 38.36V |
Maximaal vermogenstroom ((Imp) | 9.98A | 10.06A | 10.14A | 10.22A | 10.30A | 10.36A | 10.44A |
Open-circuitspanning ((Voc) | 43.96V | 44.09V | 44.22V | 44.35V | 44.48V | 44.61V | 44.74V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 10.38A | 10.44A | 10.50A | 10.56A | 10.62A | 10.68A | 10.74A |
Vermogen Tolerantie (positief) |
0-+3%
|
||||||
Module-efficiëntie-STC | 20.31% | 20.59% | 20.86% | 21.13% | 21.41% | 21.68% | 21.96% |
Werktemperatuurbereik | -40°C - 85°C | ||||||
Maximale systeemspanning | DC 1500V | ||||||
Celtype | Mono-kristallijn Bifacial HJT,166x83mm | ||||||
Cellennummer | 120 ((6x20) ((Half-Cell) | ||||||
Afmeting van het product ((mm) | 1755*1038*30mm ((69.09 x 40.87 x 1.18 inch) | ||||||
Gewicht ((kg) | 23.5 kg | ||||||
Voorruit |
(F) 2,0 mm ultrahelder halfgehard, geprikkeld en geprikkeld glas (B) 2,0 mm halfgehard glas |
||||||
Frame-type | Zwart, geanodiseerd aluminium legering | ||||||
Beschermingsklasse | IP68-kwaliteit | ||||||
Type aansluiting | MC4 | ||||||
Uitgangskabels |
4.0 mm2 ((0.006 inch2), Lengte:1100mm |
Temperatuurkenmerken | Verpakkingsconfiguratie | ||
Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 00,04%/°C | Verpakking | 40 HQ |
Temp.Coeff.van Voc ((TK Voc) | -0,24%/°C | Stuks per pallet | 72 |
Temp.Coeff.van Pmax(TK Pmax) | -0,2%/°C | Paletten per container | 13 |
Normale temperatuur van de werkcel | 44 ± 2 °C | Stuks per container | 936 |
Vragen:
V1: Wat is de garantie voor zonnepanelen?
A: 5 jaar garantie. Als u vragen heeft over onze kwaliteit tijdens het gebruik, kunt u op elk moment contact met ons opnemen.
Q2:Accepteert u OEM/ODM-orders?
A: Wij accepteren OEM/ODM orders. Welkom bij uw vraag.
Q3: Kan ik monsters krijgen om te testen? en wat is de doorlooptijd voor de monsterbestelling?
A: Ja, natuurlijk. De levertijd voor monsters is 7-10 dagen.
Q4: Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?
A: Wij zijn fabrikant en onze fabriek is gevestigd in Yuyao, Ningbo. Welkom bij uw bezoek.
V5:Waar worden uw goederen geëxporteerd?
A: We kunnen naar de hele wereld exporteren.